Kijk altijd even op de parkeerautomaat die je wilt gebruiken, daar staan de parkeertijden op aangegeven.
Parkeergebied 111 Mariënhage (E9)
a. Een parkeervergunning voor Mariënhage (E9 gebied) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Aert Roelofsstraat | Gehele straat |
Antonie van Hemertstraat | Gehele straat |
Augustijnendreef | Gehele straat |
Hubert Seijssemaeckerstraat | Gehele straat |
Johanna van Rochefortstraat | Gehele straat |
Nicolaas Clopperstraat | Gehele straat |
Tramstraat | Tussen Dommelstraat en huisnummer 23 |
Willem Dicbierstraat | Gehele straat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Mariënhage komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Aert Roelofsstraat | oneven 1 t/m 27 |
Antonie van Hemertstraat | oneven 1 t/m 53 |
Augustijnendreef | even 2 t/m 46 |
De Remise | oneven 1 t/m 31 en even 2 t/m 30 alleen bezoekersvergunning |
Dommelstraat | oneven 1 t/m 3, even 2 |
Hubert Seijssemaeckerstraat | oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24 |
Johanna van Rochefortstraat | oneven 1 t/m 33, even 2 t/m 48 |
Nicolaas Clopperstraat | oneven 1 t/m 45 |
Tramstraat | oneven 1 t/m 37, even 2 t/m 60 |
Willem Dicbierstraat | oneven 1 t/m 25 |
c. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.
Parkeergebied 111 Stratumsedijk
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Bilderdijklaan | Tussen Wal en Stratumsedijk |
Bleekweg | Gehele straat |
Geldropseweg | Tussen Stratumsedijk en Vestdijk / Hertogstraat |
Jan Smitzlaan | Tussen P Czn Hooftlaan en Stratumsedijk |
Stratumsedijk | Tussen Bleekweg en P Czn Hooftlaan / Hertogstraat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied 111 Stratumsedijk komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Bleekweg | (oneven 1 t/m 67) |
Hertogstraat | (oneven 1 t/m 27, oneven 29 t/m 33, even 2 t/m 92) |
Hertogstraat | (oneven 29A t/m 29D, oneven 35 t/m 55) alleen de 2e bewonersvergunning |
Jan Smitzlaan | (even 4 A t/m F) |
P Czn Hooftlaan | (oneven 3 t/ m 115) |
Stratumsedijk | (oneven 17 t/m 39 E, even 8 t/m 26) |
c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 111 Terrein Tramstraat
a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:
Straat | Details |
---|---|
Terrein Tramstraat | Tramstraat |
b. Voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.
c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.
d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
e. Vergunning Terrein Tramstraat is ook geldig op het terrein Raiffeisen.
Parkeergebied 111 Terrein Stationsweg
a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:
Straat | Details |
---|---|
Terrein Stationsweg | Stationsweg |
b. Voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.
c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.
d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 112 De Bergen (E9)
a. Een parkeervergunning voor De Bergen (E9 gebied) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Anna van Egmondstraat | Gehele straat |
Bergstraat | Ter hoogte van huisnummers 2 t/m 36B |
Heilige Geeststraat | Gehele straat |
Julianastraat | Tussen Mauritsstraat en het Wilhelminaplein |
Oranjestraat | Gehele straat |
Prins Hendrikstraat | Gehele straat |
Sint Catharinastraat | Gehele straat |
Smitsstraat | Gehele straat |
Spijndhof | Gehele straat |
Wilhelminaplein | Tussen huisnummer 9 en huisnummer 25 |
Willem de Zwijgerstraat | Tussen St. Catharinastraat en Mauritsstraat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied de Bergen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Anna van Egmondstraat | oneven 1 t/ 9, even 2 t/m 14. Even huisnummers alléén bezoekersvergunning |
Bergstraat | oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 48 |
Charlotte van Bourbonhof | oneven 1 t/m 51, even 2 t/m 50). Alléén bezoekersvergunning |
Heilige Geeststraat | oneven 1 t/m 53, even 2 t/m 76 |
Julianahof | oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 18) alléén bezoekersvergunning |
Julianastraat | oneven nummers 1 t/m 17, even 4 t/m 6. even 6 t/m 12 alleen bezoekersvergunning |
Kleine Berg | oneven 1 t/m 151, even 2 t/m 80 géén bedrijfsvergunningen en de huisnummers 24-02 t/m 24-48 alleen terreinvergunning |
Mauritsstraat | oneven 1 t/m 85 |
Oranjestraat | oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 22 |
Prins Hendrikstraat | oneven 1 t/m 105, even 2 t/m 60 |
Sint Catharinastraat | oneven 1 t/m 121, even 2 t/m 64). Huisnummers 6 en 8 géén eerste bewonersvergunning |
Smitsstraat | oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 16 |
Spijndhof | oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24 |
Wilhelminaplein | oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 24 |
Willemstraat | 35A (alléén bedrijfsvergunningen), 43A t/m 65 |
Willem de Zwijgerstraat | oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 24 |
c. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.
Parkeergebied 112 Don Boscostraat
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Deken van Somerenstraat | Gehele straat |
Don Boscostraat | Gehele straat |
Frederik van Eedenplein | Gehele straat |
Zwembadweg | Tussen Paradijslaan en Don Boscostraat |
Grote Berg | Gehele straat |
Paradijslaan | Gehele straat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Don Boscostraat betaald parkeren komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Deken van Somerenstraat | oneven 5 t/m 45, even 2 t/m 6 |
Don Boscostraat | oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 4 huisnummer 5 en alle huisnummers 5 met de toevoegingen A t/m Z: alleen recht op een tweede vergunning en/of digitale bezoekersregeling. Er is een uitsterfconstructie van toepassing voor adressen die tot november 2021 een 1e vergunning hadden. Het recht op deze 1e vergunning vervalt zodra de bewoner verhuist.) |
Frederik van Eedenplein | oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 20. Parkeren op eigen terrein, alleen tweede vergunning en /of digitale bezoekersregeling |
Grote Berg | oneven 55 en 55a |
Luciferstraat | oneven 1 t/m 7, even 2 t/m 64 parkeren op eigen terrein, alleen tweede vergunning en/of digitale bezoekersregeling. Er is een uitsterfconstructie van toepassing voor adressen die tot november 2021 een 1e vergunning hadden. Het recht op deze 1e vergunning vervalt zodra de bewoner verhuist.) |
Paradijslaan | even 54-56 |
Zwembadweg | oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 22. Oneven huisnummers parkeren op eigen terrein, alleen tweede vergunning en/of digitale bezoekersregeling |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 112 Terrein de Rungraaf
a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:
Straat | Details |
---|---|
Terrein de Rungraaf | Rungraaf |
b. Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.
c. Voor een bedrijfsparkeervergunning op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking: bedrijven gevestigd aan de Kleine Berg.
d. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.
e. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 112 Terrein Deken van Somerenstraat
a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:
Straat | Details |
---|---|
Terrein Deken van Somerenstraat | Deken van Somerenstraat |
b. Voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.
c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.
d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 113 Witte Dame
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Gagelstraat | tussen de Mathildelaan en de Vonderweg |
Terrein Vonderweg | Gehele terrein |
Mathildelaan | Ter hoogte van huisnummer 3 t/m 73 |
Ventoselaan | Gehele straat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Witte Dame komen in aanmerking de bewoners en bedrijven van de straten:
Straat | Details |
---|---|
Gagelstraat | even 2A t/m 6 |
Krabbendampad | 3 B (uitsterfconstructie) |
Mathildelaan | oneven 3 t/m 75 (uitsterfconstructie bezoekersregeling ) |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 114 Parkeerdekken ’t Eindje
a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:
Straat | Details |
---|---|
Parkeerdekken ’t Eindje | Eindje |
b. Voor een gratis bedrijfsvergunning voor Parkeerdekken ’t Eindje komen in aanmerking de bedrijven zoals hieronder vermeld:
VastNed Offices Benelux Holding B.V., Antareslaan 69, 2132 JE Hoofddorp |
HooglandInvestments BV, Postbus 100, 5580 AC Waalre |
Merin B.V., Bogert 9, 5612 LX Eindhoven |
c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.
d. In dit gebied worden geen andere parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 115 Terrein Prof. Dr. Dorgelolaan
a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:
Straat | Details |
---|---|
Terrein Prof. Dr. Dorgelolaan | Prof. Dr. Dorgelolaan |
b. voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.
c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 211 Irisbuurt
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
Adolf van Cortenbachstraat | Gehele straat |
Bleekstraat | Gehele straat |
Dukaatstraat | Gehele straat |
Franciscus Sonniusstraat | Gehele straat |
Geldropseweg | Tussen Vestdijk en Gabriel Metsulaan |
Godschalk Rosemondtstraat | Gehele straat |
Guldenstraat | Gehele straat |
Havenstraat | Gehele straat |
Havensingel | Gehele straat |
Johannes van Eindhovenstraat | Gehele straat |
Kanaaldijk Zuid | Tussen Bleekstraat en Tongelresestraat |
Kleine Bleekstraat | Gehele straat |
Korte Havenstraat | Gehele straat |
Lodewijk Houbenstraat | Gehele straat |
Schellingstraat | Gehele straat |
Stuiverstraat | Gehele straat |
Tongelresestraat | Tussen Vestdijk en Kanaaldijk-Zuid |
Voorterweg | Gehele straat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Irisbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
Adolf van Cortenbachstraat | oneven 61 t/m 95, even 44 t/m 92 |
Bleekstraat | oneven 1 t/m 33 |
Dukaatstraat | oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 26 |
Franciscus Sonniusstraat | oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 42 |
Geldropseweg | oneven 19 t/m 159 |
Godschalk Rosemondtstraat | oneven 3 t/m 29, even 2 t/m 32 |
Guldenstraat | oneven 1 t/m 27, even 2 t/m 48. Oneven huisnummers alleen tweede vergunning met 2 auto’s en een digitale bezoekersregeling |
Havenstraat | oneven 1 t/m 101, even 2 t/m 18 |
Havensingel | oneven 1 t/m 63, even 2 t/m 240 |
Johannes van Eindhovenstraat | oneven 1 t/m 39, even 2 t/m 28 |
Kanaaldijk Zuid | oneven 7 t/m 9, 21 t/m 59 |
Kleine Bleekstraat | oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 32 |
Korte Havenstraat | even 2 t/m 26 |
Lodewijk Houbenstraat | oneven 1 t/m 49, even 2 t/m 26 |
Methusalemplein | oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 24 |
Schellingstraat | oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 16 |
Stuiverstraat | oneven 1t/m 55, even 38 t/m 146 |
Tongelresestraat | oneven 1, t/m 15, even 2 t/m 60 (waarvan 60F t/m 60N alléén tweede vergunning met 2 auto’s) |
Vestdijk | oneven 129 t/m 167 |
Voorterweg | oneven 169 t/m 231, even 6 t/m 232 |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 212 Rochusbuurt
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
Geldropseweg | Tussen Vestdijk en Gabriel Metsulaan |
Hertog Hendrik van Brabantplein | Gehele straat en plein |
Hoefkestraat | Gehele straat |
Jan van Schoonvorststraat | Gehele straat |
Kettingstraat | Gehele straat |
Pastoor Dijkmansstraat | Gehele straat |
Romerohof | Gehele straat |
St Jorislaan | Tussen de Geldropseweg en de Tuinstraat |
St Rochusstraat | Gehele straat |
Tuinstraat | Gehele straat |
Willem van Hornestraat | Gehele straat |
Willem van Millenberchstraat | Gehele straat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Rochusbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
Geldropseweg | even 36 t/m 144 (waarvan 72 t/m 86 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling) |
Hertog Hendrik van Brabantplein | oneven 1 t/m 13 en 21 t/m 89, even 2 t/m 14 en 22 t/m 90 |
Hertog Hendrik van Brabantplein | even en oneven 15 t/m 20 en 91 t/m 100, alleen de 2e bewonersvergunning |
Hertogstraat | oneven 1 t/m 29, 31 t/m 33, even 2 t/m 92 |
Hertogstraat | oneven 29A t/m 29D, oneven 35 t/m 55, alleen de 2e bewonersvergunning |
Hoefkestraat | oneven 1 t/m 65, even 2 t/m 74 |
Jan van Schoonvorststraat | oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 22 |
Kettingstraat | oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 30 |
Pastoor Dijkmansstraat | oneven 1 t/m 33, even 4 t/m 44 |
Romerohof | oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24 |
Schoonhoeve | oneven 1 t/m 51 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling, oneven 53 t/m 67 |
St Jorislaan | even 2 t/m 92 even 94 t/m 138 (alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling) |
St Rochushofje | even 8 t/m 40 (alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling) oneven 7 t/m 41 (alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling) |
St Rochusstraat | oneven 1 t/m 125, even 2 t/m 66 |
Tuinstraat | oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 32 |
Willem van Hornestraat | oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 32 |
Willem van Millenberchstraat | oneven 1 t/m 27, even 8 t/m 24 |
c. Bewoners komen in aanmerking voor een bezoekersregeling.
Parkeergebied 213 Elzent-Noord
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Bomanshof | Gehele straat |
Bomansplaats | Parkeerterrein |
Dr Schaepmanlaan | Gehele straat |
Elzentlaan | Gehele straat |
Jacob Catslaan | Gehele straat |
Jan Smitzlaan | Tussen Jacob Catslaan en P Czn Hooftlaan |
Poirterslaan | Gehele straat |
Ruusbroeclaan | Gehele straat |
Tollenslaan | Gehele straat |
Vondellaan | Gehele straat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Elzent-Noord komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Bomanshof | oneven 1 t/m 309 |
Bomansplaats | oneven 31 t/m 119, even 20 t/m 120 |
Dr Schaepmanlaan | oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 24 |
Elzentlaan | oneven 1 t/m 143, even 2, 8 t/m 18, 26 t/m 48 |
Hertog Hendrik van Brabantplein | oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 14 |
Hertog Hendrik van Brabantplein | 15 t/m 20 en 91 t/m 100: alleen de 2e bewonersvergunning |
Hertog Hendrik van Brabantplein | 21 t/m 90 |
Hertogstraat | oneven 1 t/m 27, 29 t/m 33, even 2 t/m 92 |
Hertogstraat | oneven 29A t/m 29D en oneven 35 t/m 55: alleen de 2e bewonersvergunning |
Jan Smitzlaan | oneven 7 t/m 11, even 6 t/m 22 |
Jacob Catslaan | oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 14 |
Knuvelderlaan | oneven 1 t/m 43 en even 2 t/m 44: alleen tweede bewonersvergunning |
P Czn Hooftlaan | oneven 3 t/m 115, even 2 t/m 14 |
Poirterslaan | oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 56 |
Ruusbroeclaan | oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 28A |
Stratumsedijk | oneven 29, even 28 t/m 58 |
Tollenslaan | oneven 1 t/m 15, even 6 |
Vondellaan | oneven 7 t/m 23, even 12 en 14 |
Willem van Hornestraat | oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 32 |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 214 Tuindorp
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
St Jorislaan | Tussen de Geldropseweg en Stratumsedijk |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Tuindorp komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
St Jorislaan | Oneven 1 t/m 45 |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 215 Joriskwartier
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details | Tariefcode | Betaaltijden |
---|---|---|---|
Leenderweg | Tussen Stratumsedijk en Heistraat | B1 | I |
Rozemarijnstraat | Pleintje aansluitend op Leenderweg bij huisnummer 36 | B1 | I |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Joriskwartier komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Leenderweg | oneven 1 t/m 107, even 2A t/m 88 |
Rozemarijnstraat | even 34 t/m 36 |
c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 216 Bloemenplein
Parkeergebied 216 Bloemenplein
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
Aalsterweg | Tussen Stratumsedijk en Ring |
Anemonestraat | Gehele straat |
Asterstraat | Gehele straat |
Biesterdwarsweg | Gehele straat |
Biesterweg | Gehele straat |
Bloemenplein | Gehele straat |
Ericastraat | Gehele straat |
Jasmijnstraat | Gehele straat |
Leenderweg | Tussen Stratumsedijk en Heistraat |
Leliestraat | Gehele straat |
Leostraat | Alleen ventweg aan even zijde (noordzijde) |
Magnoliastraat | Gehele straat |
Versantvoortstraat | Gehele straat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Bloemenplein komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
Aalsterweg | oneven 1 t/m 133, even 2 t/m 138 |
Anemonestraat | oneven 1 t/m 45, even 2 t/m 66 |
Asterstraat | oneven 1, even 2 |
Biesterdwarsweg | oneven 1 t/m 3 |
Biesterweg | oneven 1 t/m 69, even 2 t/m 88 |
Bloemenplein | oneven 1 t/m 33, 2 t/m 34 |
Ericastraat | oneven 1 t/m 49, even 2 t/m 10 |
Jasmijnstraat | oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 16 |
Leenderweg | oneven 1 t/m 107, even 2A t/m 88 |
Leliestraat | oneven 1 t/m 3, even 4 t/m 16 |
Leostraat | even 2 t/m 114D |
Magnoliastraat | even 2 t/m 30, oneven 3 t/m 31 |
Versantvoortstraat | oneven 1 t/m 55, even 2 t/m 38 |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 217 Looiakkers / Terrein Parktheater
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details | Tariefcode | Betaaltijden |
---|---|---|---|
Anna Bijnsweg | Gehele straat | B2+B5 | I |
Le Sage ten Broeklaan | Tussen huisnummer 2 en 24 | B2+B5 | I |
Looiakkerstraat | Gehele straat | B1+B5 | I |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Looiakkers komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Anna Bijnsweg | oneven 3 t/m 71. Alléén tweede bewonersvergunning bij 2 auto’s |
Anna Bijnsweg | oneven 1, even 2 t/m 10 |
Le Sage ten Broeklaan | even 2 t/m 24, oneven 1, 11 en 21 |
Looiakkerstraat | oneven 1, even 10 |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 217 Terrein Parktheater
a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:
Straat | Details |
---|---|
Terrein Parktheater | Tussen Dr. Schaepmanlaan en Le Sage ten Broeklaan |
b. Voor een bedrijfsvergunning op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bedrijven gevestigd op:
Straat | Details |
---|---|
AlberdingkThijmlaan | huisnummer 1 |
Elzentlaan | huisnummer 50 |
Le Sage ten Broeklaan | huisnummer 1 en huisnummer 11 |
Theaterpad | huisnummer 1 en 3 |
c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 218 Elzent-Zuid
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Broerelaan | Gehele straat |
Jonckbloetlaan | Gehele straat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Elzent-Zuid komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Broerelaan | 1 t/m 17 (oneven), 2 t/m 16 (even) |
Jonckbloetlaan | 13 t/m 17 (oneven) |
Coornhertlaan | Huisnummer 22 |
De Genestelaan | Huisnummer 2 |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.
Parkeergebied 311 Villapark
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Dommelhoefstraat | Gehele straat |
Eksterlaan | Gehele straat |
Fazantlaan | Gehele straat |
Fuutlaan | Tussen stationsweg en Lijsterlaan |
Gaailaan | Gehele straat |
Haviklaan | Gehele straat |
Koekoeklaan | Gehele straat |
Kwartelstraat | Gehele straat |
Lakerstraat | Gehele straat |
Leeuweriklaan | Gehele straat |
Merellaan | Gehele straat |
Nachtegaallaan | Gehele straat |
Patrijsstraat | Gehele straat |
Pauwlaan | Gehele straat |
Pelikaanlaan | Gehele straat |
Reigerlaan | Gehele straat |
Roeklaan | Gehele straat |
Sperwerlaan | Gehele straat |
Tongelresestraat | Tussen Kanaaldijk-Noord en Pelikaanlaan |
Treurenburgstraat | Gehele straat |
Valklaan | Gehele straat |
Zilvermeeuwlaan | Gehele straat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Bloemenplein komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Dommelhoefstraat | oneven 1 t/m 47, even 2 t/m 120. oneven 25 t/m 47 alleen 2e bewonersvergunning. Even 46 t/m 120 alleen 2e bewonersvergunning. |
Dommelstraat | oneven 1 t/m 3, even 2 |
Eksterlaan | oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 4 |
Fazantlaan | oneven 1 t/m 27, even 2 t/m 16 |
Fuutlaan | oneven 23 t/m 49 |
Gaailaan | oneven 1 t/m 11, even 2 en 4 |
Haviklaan | oneven 1 t/m 11, even 2 en 4 |
Koekoeklaan | oneven 1 t/m 21, even 2 t/m 22 |
Kwartelstraat | oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24 |
Lakerstraat | oneven 1 t/m 61, even 2 t/m 68 |
Leeuweriklaan | oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 22 |
Merellaan | oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24 |
Nachtegaallaan | oneven 1 t/m 21, even 2 t/m 20 |
Patrijsstraat | oneven 1 t/m 11 |
Pauwlaan | oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 28 |
Pelikaanlaan | oneven 1, even 4 t/m 12 |
Reigerlaan | oneven 1 t/m 3, even 2 t/m 12 |
Roeklaan | oneven 3even 2 t/m 16 |
Sperwerlaan | oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 16 |
Tongelresestraat | oneven 27 t/m 125, even 62 t/m 166. Oneven 29 01 t/m 29 97 alleen 2e bewonersvergunning. Even 84A t/m 88 alleen 2e bewonersvergunning. |
Treurenburgstraat | oneven 1 t/m 61, even 12 t/m 30 |
Valklaan | oneven 1 t/m 33, even 2 t/m 12 |
Vinkenhofje | oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 12 (alle adressen hebben alleen recht op een 2e bewonersvergunning en/of bezoekersregeling) |
Zilvermeeuwlaan | oneven 1 t/m 33 |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 311 Terrein NRE
a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:
Straat | Details |
---|---|
Terrein NRE | Openbaar terrein |
b. Voor een parkeervergunning in het gebied 311 NRE terrein komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
---|---|
Nachtegaallaan | 13A t/m J |
Gasfabriek | 3, 3A en 5 |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.
Parkeergebied 312 Lakerlopen
a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:
Straat | Details |
---|---|
Picushof | Gehele straat |
Tongelresestraat | Tussen Kanaaldijk-Noord en Pelikaanlaan |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Lakerlopen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:
Straat | Details |
---|---|
Picushof | Oneven 1 t/m 21. Even 2 t/m 276. |
Tongelresestraat | Oneven 27 t/m 125, even 62 t/m 166. Oneven 29 01 t/m 29 97 alleen 2e bewonersvergunning. Even 84A t/m 88 alleen 2e bewonersvergunning. |
c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.
d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.
Parkeergebied 410 Limbeek-Zuid
Parkeergebied 410 Limbeek-Zuid
- Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:
Straat | Details |
Aletta Jacobsplein | Gehele straat |
Anne Walravenpad | Gehele straat |
Annie Romein-Verschoorstraat | Gehele straat |
Boschdijk | Parkeerterreinen t.h.v. oneven huisnummer 7 t/m 129 |
Carry Pothuis-Smitstraat | Gehele straat |
Christina Bakker-van Bossestraat | Gehele straat |
Clara Wichmannstraat | Gehele straat |
Kabelstraat | Gehele straat |
Kramersstraat | Gehele straat |
Marie Jungiusstraat | Gehele straat |
Roosje Vosstraat | Gehele straat |
Rosa Manusstraat | Gehele straat |
Steenstraat | Oneven zijde tussen Antony van Leeuwenhoeklaan en Kramersstraat |
Suze Groenewegstraat | Gehele straat |
b. Voor een parkeervergunning in gebied Limbeek-Zuid komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:
Straat | Details |
Aletta Jacobsplein | oneven 1 t/m 121, even 2 t/m 122 |
Anne Walravenpad | oneven 1 t/m 15B |
Annie Romein-Verschoorstraat | oneven 1 t/m 67, even 2 t/m 40 |
Boschdijk | oneven 7 t/m 129 |
Carry Pothuis-Smitstraat | oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 10 |
Christina Bakker-van Bossestraat | oneven 1 t/m 39, even 2 t/m 44 |
Clara Wichmannstraat | even 2 t/m 200 |
Kabelstraat | oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 28 |
Kramersstraat | oneven 1 t/m 5B, even 2 t/m 10 |
Marie Jungiusstraat | oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 8 |
Roosje Vosstraat | oneven 1 t/m 137, even 22 t/m 84 |
