Er zijn online tools om te checken waar je recht op hebt:
- Doe de Potjes-check op Geldfit.nl of ga naar de website Bereken Je Recht voor landelijke regelingen.
- Ga naar de website Bereken Je Recht voor regelingen van de gemeente.
Hoe hoog is een inkomen op bijstandsniveau?
| alleenstaand | getrouwd/samenwonend | |
|---|---|---|
| 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.401,50 | € 2.002,13 |
| pensioengerechtigde leeftijd | € 1.564,69 | € 2.144,16 |
| Inrichting inclusief verhoging | € 490,76 | € 796,27 |
Hoe hoog is een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau?
De genoemde bedragen zijn netto per maand en gelden vanaf 1 juli 2025.
| Jongeren zonder kinderen | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande 18-20 | € 455,55 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20 | € 911,09 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20/vanaf 21 | € 1.773,62 |
| Jongeren met kinderen | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande ouder 18-20 | € 455,55 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20 | € 1.438,32 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20/vanaf 21 jaar | € 2.300,84 |
| 21-AOW leeftijd | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) vanaf 21 jaar | € 1.845,30 |
| Gehuwd of samenwonend | € 2.636,13 |
| AOW-ers | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 2.063,54 |
| Gehuwd of samenwonend | € 2.828,93 |
| In inrichting verblijvend (incl. verhoging) | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 645,37 |
| Gehuwd of samenwonend | € 1.046,64 |
Hoeveel vermogen mag ik hebben?
Uw situatie | Toegestaan vermogen |
| Alleenstaand | € 8.000,00 |
| Alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar | € 16.000,00 |
| U bent getrouwd of samenwonend | € 16.000,00 |