Er zijn online tools om te checken waar je recht op hebt:
- Doe de Potjes-check op Geldfit.nl of ga naar de website Bereken Je Recht voor landelijke regelingen.
- Ga naar de website Bereken Je Recht voor regelingen van de gemeente.
Hoe hoog is een inkomen op bijstandsniveau?
| alleenstaand | getrouwd/samenwonend | |
|---|---|---|
| 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.401,50 | € 2.002,13 |
| pensioengerechtigde leeftijd | € 1.564,69 | € 2.144,16 |
| Inrichting inclusief verhoging | € 490,76 | € 796,27 |
Hoe hoog is een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau?
De genoemde bedragen zijn netto per maand en gelden vanaf 1 juli 2025.
| Jongeren zonder kinderen | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande 18-20 | € 449,79 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20 | € 899,57 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20/vanaf 21 | € 1.751,18 |
| Jongeren met kinderen | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande ouder 18-20 | € 449,79 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20 | € 1.420,13 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20/vanaf 21 jaar | € 2.271,74 |
| 21-AOW leeftijd | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) vanaf 21 jaar | € 1.821,95 |
| Gehuwd of samenwonend | € 2.602,77 |
| AOW-ers | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 2.034,10 |
| Gehuwd of samenwonend | € 2.787,41 |
| In inrichting verblijvend (incl. verhoging) | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 637,99 |
| Gehuwd of samenwonend | € 1.035,15 |
Hoeveel vermogen mag ik hebben?
Uw situatie | Toegestaan vermogen |
| Alleenstaand | € 8.000,00 |
| Alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar | € 16.000,00 |
| U bent getrouwd of samenwonend | € 16.000,00 |