Er zijn online tools om te checken waar je recht op hebt:
- Ga naar potjescheck.nl of berekenuwrecht.nl voor landelijke regelingen.
- Ga naar berekenuwrechtplus.nl voor regelingen van de gemeente.
Hoe hoog is een inkomen op bijstandsniveau?
| alleenstaand | getrouwd/samenwonend | |
|---|---|---|
| 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.369,06 | € 1.955,80 |
| pensioengerechtigde leeftijd | € 1.530,21 | € 2.094,98 |
| Inrichting inclusief verhoging | € 478,49 | € 775,29 |
Hoe hoog is een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau?
De genoemde bedragen zijn netto per maand en gelden vanaf 1 juli 2025.
| Jongeren zonder kinderen | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande 18-20 | € 439,37 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20 | € 878,75 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20/vanaf 21 | € 1.710,64 |
| Jongeren met kinderen | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande ouder 18-20 | € 439,37 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20 | € 1.387,26 |
| Gehuwd of samenwonend 18-20/vanaf 21 jaar | € 2.219,15 |
| 21-AOW leeftijd | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) vanaf 21 jaar | € 1.779,78 |
| Gehuwd of samenwonend | € 2.542,54 |
| AOW-ers | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 1.989,27 |
| Gehuwd of samenwonend | € 2.723,47 |
| In inrichting verblijvend (incl. verhoging) | incl. vakantiegeld |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 622,04 |
| Gehuwd of samenwonend | € 1.007,88 |
Hoeveel vermogen mag ik hebben?
Uw situatie | Toegestaan vermogen |
| Alleenstaand | € 7.770,00 |
| Alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar | € 15.540,00 |
| U bent getrouwd of samenwonend | € 15.540,00 |