-
Inkoop en aanbesteding (40.15 KB)
Algemene dienstverlening
| Omschrijving | CPV-code | Type opdracht | Procedure | Gepland publicatie | Looptijd (mnd/jaren) |
| Dienstauto's | 34144900-7 | levering | Europees | Q2 2026 | 60 |
| Raamovereenkomst drukwerk voor verkiezingen- en belastingpost. | 22000000-0 | levering | Europees | Q2 2026 | 48 |
| Geluidsmonitoring | 90742400-4 | dienst | Europees | Q3 2026 | 60 |
| Kleding / uniformen Boa's handhaving | 18222000-1 | Levering | Controleer Type opdracht | Q2 2026 | 48 |
| Aanbesteding opstellen en toetsen RI&E | 71317210-8 | dienst | Europees | Q2 2026 | 60 |
| Aanbesteding autoleasing | 34144900-7 | dienst | Europees | Q2 2026 | 72 |
| Inkoop Sportkleding Eindhoven Sport | 18222000-1 | levering | Nationaal | Q2 2026 | 48 |
| Aanbesteding leasefietsen | 34430000-0 | dienst | Europees | Q2 2026 | 60 |
ICT producten
| Omschrijving | CPV-code | Type opdracht | Procedure | Gepland publicatie | Looptijd (mnd/jaren) |
| Planning & Control Cyclus Ondersteunende Tool | 48200000-0 | dienst | Nationaal | Q2 2026 | 36 |
Ruimtelijke economische vragen
| Omschrijving | CPV-code | L / D / W | Procedure | Gepland publicatie | Looptijd (mnd/jaren) |
| Raamcontract Groeiplaatsen 2026 | 45112000-5 | werk | Europees | 2026 Q1 | 72 |
| D10270 Vogelkerslaan herstraten OHP | 45432112-2 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q1 | 4 |
| D10269 Lemmenslaan herstraten OHP | 45233140-2 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q1 | 6 |
| Bouwkundige en installatietechnische aanpassingen Larixplein | 45251200-3 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q1 | 7 |
| Verduurzaming Savoiepad 14 en pilot warmtewingevel | 45212225-9 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q1 | 24 |
| IHP Sportvelden sportpark Meerhoven veld 1 en 3 | 45212200-8 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q1 | 4 |
| Renovatie 3 kunstgrasvelden spp Tongelre en Acht | 45236110-4 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q1 | 3 |
| Verduurzamen Cultureel pand Bilderdijklaan 19 | 45212350-4 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q1 | 4 |
| Herinrichting Holterberglaan | 45200000-9 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q1 | 7 |
| Groot onderhoud ''Stedelijk bos''binnen de bebouwingscontour houtkap | 77211500-7 | dienst | Europees | 2026 Q1 | 72 |
| Onderhoud en projecten OVL | 50232100-1 | dienst | Europees | 2026 Q1 | 72 |
| Onderhoud VRI buiteninstallaties | 50232200-2 | dienst | Europees | 2026 Q1 | 48 |
| Herinrichting Joris Minnestraat | 45200000-9 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q2 | 7 |
| Reconstructie Locatellistraat | 45233225-2 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q2 | 12 |
| Ondersteuning Verduurzaming VvE's | NTB | dienst | Europees | 2026 Q2 | 48 |
| Fietsstimulering Brainport Bereikbaar | 79342000-3 | dienst | Europees | 2026 Q2 | 60 |
| Geluidmonitorings- en handhavingssysteem stedelijk lawaai | NTB | dienst | NTB | 2026 Q2 | 60 |
| Grootschalig leveren en vervangen van armaturen voor OVL | 45316100-6 | werk | Europees | 2026 Q2 | 72 |
| Tijdelijk DBUS systeem Neckerspoel | 63712100-4 | dienst | Europees | 2026 Q2 | 120 |
| Energiescans utiliteit | NTB | dienst | NTB | 2026 Q2 | 24 |
| Vervangen theaterverlichting kameleon zaal, grote foyer en theatercafe | 45315100-9 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q2 | 48 |
| Reconstructie Moreelselaan | 45233222-1 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q2 | 17 |
| Reconstructie Willem de Bruynstraat | 45233222-1 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q2 | 8 |
| Aanpassing Kennedyplein 300 gebouw | 45262700-8 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q2 | 40 |
| Karel de Grote Mendelssohnlaan 217 | NTB | werk | Europees | 2026 Q2 | 28 |
| Strausslaan 1 (Hobbitstee Azzahraa) | NTB | werk | Europees | 2026 Q2 | 28 |
| Slowlane Kasteellaan | 45233100-0 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q2 | 12 |
| Groeiplaats verbetering van monumentale bomen | 45112360-6 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q2 | 24 |
| Vervangen van kettingtakels Parktheater | 42419900-5 | dienst | Europees | 2026 Q3 | 2 |
| Ingenieursdiensten Knoop XL | 71300000-1 | dienst | Europees | 2026 Q3 | 120 |
| Architectuur en stedenbouw Knoop XL | 71200000-0 | dienst | Europees | 2026 Q3 | 120 |
| HOV4: realisatie Onderdoorgang A2/N2 | 45221241-3 | werk | Europees | 2026 Q3 | 33 |
| Reconstructie PC Hooftlaan | 45233000-9 | werk | Meervoudig Onderhands | 2026 Q3 | 12 |
| ROK Bestrijding Aziatische Hoornaar | NTB | dienst | Europees | 2026 Q3 | 48 |
| Verleggen stamriool Fellenoord | NTB | werk | Europees | 2026 Q3 | 48 |
| HOV4: realisatie tracédelen binnen ring | 45233222-1 | werk | Europees | 2026 Q3 | 25 |
| Programmatisch contracteren IHP | 45214000-0 | werk | Europees | 2026 Q4 | 240 |
| Partnerselectie Gebiedsontwikkeling Stads-Hart Woensel | 45000000-7 | Concessie_ voor_Werken | Europees | 2027 Q1 | 240 |
Sociaal domein
| Omschrijving | CPV-code | Type opdracht | Procedure | Gepland publicatie | Looptijd (mnd/jaren) |
| Tijdelijke opvang (personen en/of gezinnen) in tijdelijke voorziening | 85311000-2 | dienst | Europees | Q3 2026 | 48 |
| Brede inkoop Jeugd regio Samen voor Jeugd 2028 e.v. | 85000000-9 | dienst | Europees | Q4 2026 | nnb |
| ZIO: Zorg in onderwijstijd; Jeugdhulp speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. | 85312000-9 | dienst | Europees | Q2 2026 | 60 |
| Jong040: jongerenraad van Eindhoven voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. | 98133110-8 | dienst | Meervoudige onderhands | Q3 2026 | 120 |
| Re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden naar betaald werk | 85312300-2 | dienst | Europees | Q2 2026 | 48 |
| Contractering voor de leerroutes: B1-route, taalophoging tot B2, alfabetisering B1 en de Z-route (Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant) | 80400000-8 | dienst | Europees | Q2 2026 | 11 |
| Onderzoek heroriëntatie van de eerste lijn in het sociaal domein | 73110000-6 | dienst | Meervoudige onderhands | Q2 2026 | nnb |
| Aanbestedingen die in 2027 gestart worden (onder voorbehoud) | |||||
| Maatschappelijke Opvang 2028 e.v. (Eindhoven als centrumgemeente voor de regio = 15 gemeenten). | 85311000-2 | dienst | Europees | Q2 2027 | 48 |
| Leerlingvervoer v.s.o. Project Snelbinders (zelfstandig naar school gaan). | 60140000-1 | dienst | Meervoudige onderhands | Q2 2027 | 48 |
| Maatschappelijke begeleiding inburgering | 85310000-5 | dienst | Europees | Q2 2027 | 72 |
| Inkoop voor begeleiding en maatwerk dagbesteding, maatwerkvoorzieningen Wmo 2028 e.v. | 85312310-5 | dienst | Europees | Q2 2027 | 93 |
Groslijsten
Om onderhandse aanbestedingen zo transparant en objectief mogelijk te laten verlopen, werken we met groslijsten. Dit is een lijst met per werkveld geïnteresseerde en geschikte bedrijven die voldoen aan vooraf opgestelde geschiktheidseisen. Hieruit kunnen we als gemeente dan selecteren. Op de groslijsten geplaatste opdrachtnemers, die op basis van eerdere opdrachten een betere past performance hebben verkregen, maken een grotere kans op inloting (waarna een inschrijving mag worden gedaan). En daarmee maken ze ook weer meer kans op gunning bij nieuwe aanbiedingen voor deze opdrachten.
De systematiek van groslijsten is alleen van toepassing op de opdrachten zoals deze in onderstaand overzicht zijn aangegeven. Als je hierin geïnteresseerd bent, meld je dan aan via groslijsten@eindhoven.nl.
Een aanmelding resulteert niet automatisch in een plaats op die groslijst. We checken eerst de geldende geschiktheidseisen. Daarnaast dient er nog, gelet op de hoeveelheid werkzaamheden, ruimte te zijn voor nog een partij op die groslijst. Mogelijk wordt jouw organisatie op een reservelijst voor die groslijst geplaatst. Elke twee jaar evalueren we de werking van elke groslijst.
Groslijsten
- Herinrichting asfaltverharding / woonrijp maken / reconstructies
- Herinrichting elementverharding / woonrijp maken / reconstructies
- Herinrichting / herstrating / woonrijp maken
- Onderhoud kunstwerken
- Cultuurtechniek
- Sloopwerkzaamheden
- Realisatie en onderhoud van kunstgrassportvelden
- Verkeersmaatregelen
- Beeldinspecties
- Verkennend bodemonderzoek
- Combinatie bodemonderzoek
- Verkeersbeheersing
- Speel- en sporttoestellen