Klik op de afbeelding voor een uitgebreider overzicht van de stadsdelen (pdf)
| Stadsdeel | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
| Centrum | 6 | 3 | 3 | 7 | 5, 9* | 2 |
| Gestel | 27 | - | 24 | 1* | 9*, 20* | 2 |
| Stratum | - | 3 | 24 | 1* | 9*, 20* | - |
| Strijp | 6 | - | - | 1*, 28, 30* | 9*, 12, 20* | 9 |
| Tongelre | 6 | 3 | - | 1* | 5, 9*, 20* | 2 |
| Woensel-Noord | - | 3 | - | 1* | 9*, 20* | - |
| Woensel-Zuid | 6 | 3 | 3 | 1* | 9*, 20* | - |
| Winkelcentrum Woensel | 27 | 24 | - | 28 | 9*, 26 | 30 |
| Winkelcentrum Meerhoven | - | 17 | 17 | 1*, 21 | 20* | 16 |
| Strijp-S | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
* 1 april: 2e Paasdag, 30 april: Koninginnedag, 9 mei: Hemelvaartsdag, 20 mei: 2e Pinksterdag
| Stadsdeel | jul | aug | sept | okt | nov | dec |
| Centrum | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Gestel | - | 18 | 29 | - | 3 | 1, 15, 22 |
| Stratum | - | - | - | 6, 13, 20 | 10 | 22, 26, 29 |
| Strijp | - | - | - | 13 | - | 8, 22, 26 |
| Tongelre | - | - | - | 6 | 3 | 8, 22, 26 |
| Woensel-Noord | 28 | - | 1, 8, 15, 22 | 27 | - | 8, 22 |
| Woensel-Zuid | - | - | 8 | 20 | 3 | 22, 26, 29 |
| Winkelcentrum Woensel | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 22, 29 |
| Winkelcentrum Meerhoven | - | - | 15 | 20 | 17 | 1, 15, 22 |
| Strijp-S | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Van 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2013 hebben de volgende supermarkten toestemming voor zondagopenstelling van 16:00-22.00 uur:
Meer informatie over openingstijden, koopavonden en koopzondagen op www.vvveindhoven.nl.
Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland of via enkele internetproviders belt u:
+31 40 238 6000
Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven