Hieronder een tabel met de meest gevraagde gemeentelijke tarieven 2012. Verder staan de tarieven vermeld bij de afzonderlijke producten en diensten in het digitaal loket.
| Gemeentelijke tarieven per 1 januari 2012 | ||
| Tarief 2011 | Tarief 2012 | |
| ONROERENDE-ZAAKBELASTING | % van waarde onroerende zaak |
% van waarde onroerende zaak |
| Woningen | ||
| eigenaar | 0,07474% | 0,07727% |
| Niet-woningen: | ||
| gebruiker | 0,12730% | 0,13152% |
| eigenaar | 0,15920% | 0,16449% |
| RIOOLRECHTEN | ||
| eigenaar (aansluitrecht) | € 140,- | € 142,- |
| gebruiker, per 500 m3 (afvoerrecht) | € 193,- | € 197,- |
| AFVALSTOFFENHEFFING | ||
| eenpersoonshuishoudens | € 190,- | € 183,- |
| tweepersoonshuishoudens | € 235,- | € 223,- |
| driepersoonshuishoudens | € 280,- | € 263,- |
| meerpersoonshuishoudens | € 320,- | € 327,- |
| verwijdering grof afval: | ||
| per big bag van 1 m3 | € 40,- | € 40,- |
| per big bag van 1,5 m3 | € 60,- | € 60,- |
| anders per voorwerp | € 10,- | € 10,- |
| REINIGINGSRECHTEN | ||
| reinigingsrecht bedrijfspanden | € 313,- | € 391,- |
| TOERISTENBELASTING | ||
| per overnachting | € 3,50 | € 3,50 |
| HONDENBELASTING | ||
| voor de eerste hond | € 65,- | € 67,- |
| voor elke volgende hond | € 130,- | € 134,- |
| voor een kennel | € 326,- | € 333,- |
| BEGRAAFPLAATSRECHTEN | ||
| bijzetten urn of uitstrooien as | € 132,- | € 135,- |
| begraafrecht | € 263,- | € 269,- |
| grafrecht eerste uitgiftetermijn van 20 jaar | € 1572,- | € 1603,- |
| grafrecht bij verlenging van 10 jaar | € 786,- | € 802,- |
| MARKTGELD | ||
| losse standplaats per dag, per m | € 2,60 | € 2,65 |
| vaste standplaats voor een abonnement per kwartaal, per m | € 26,- | € 26,50 |
| standwerkersplaats per dag | € 7,40 | € 7,60 |
| LEGES | ||
| paspoort | € 52,10 | € 48,70 |
| Nederlandse identiteitskaart | € 43,85 | € 40,05 |
| rijbewijs | € 32,50 | € 40,- |
| rijbewijs, eigen verklaring | € 23,05 | € 23,40 |
| huwelijk en partnerschap: | ||
| maandag t/m vrijdag | € 364,- | € 371,- |
| zaterdag | € 526,- | € 536,- |
| trouwboekje | € 7,30 | € 7,50 |
| trouwboekje luxe uitvoering | € 23,00 | € 23,50 |
| uittreksels GBA | € 6,60 | € 8,- |
| legalisatie handtekening | € 6,60 | € 8,- |
| bewijs van in leven zijn | € 6,60 | € 8,- |
| uittreksels Burgerlijke stand | € 11,50 | € 11,80 |
| uittreksels Kadaster | € 14,80 | nnb |
| verklaring omtrent gedrag | € 30,05 | € 30,05 |
| kapvergunning | € 92,- | nnb |
| collectevergunning | € 62,- | nnb |
| gehandicaptenparkeerkaart | € 35,50 | € 36,50 |
Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland of via enkele internetproviders belt u:
(040) 238 6000
Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven